今回のバージョンアップ後、Cells給与のバージョン値、事業所ファイルのバージョン値共に「V9.31」となります。
令和3年分の年末調整計算に対応
Cells給与の年末調整機能において、昨年からの変更点は下記の通りです。
- 基礎控除及び所得金額調整控除の適用の有無の機能を追加
- 年末調整計算方法を個人ごとに変更
なお、年末調整計算については昨年から変更ありません。本年の年末調整のマニュアルは11月中に提供いたします。
※現在2021年→2022年の年次更新をすることができません。11月のCells給与バージョンアップ後に年次更新が可能になります。
年末調整に必要な各種様式の令和3年分に対応
年末調整に必要な各種申告書を令和3年度版に対応しました。対応した年末調整関連様式は以下の通りです。
- 令和4年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 令和3年分 保険料控除申告書
- 令和3年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書
その他の対応
市区町村コード・全銀協コードを更新しました。
「V9.31」において一時的にご利用いただけない機能
次回「V9.32」へのバージョンアップ(2021年11月上~中旬対応予定)までの間は、一部機能をご利用いただけません。
ご不便をおかけしますが、下記の代替え方法でのご対応をお願いいたします。
- ご利用いただけない機能
事業所ファイル画面の「ツール」から参照(修正・印刷等)をおこなう前年データのうち、「年末処理」に属する各種機能(年調計算や年調関連様式の出力など ※下の画像参照)
「ツール」からの参照手順については「前年のファイルを読み込んでデータの一部編集や印刷をする方法」をご参照ください。
- ご利用いただけない期間
「V9.31」へのバージョン後から「V9.32」へバージョンアップするまでの間 - 代替え方法
『Cells給与』を閉じた状態で、「Cells給与」フォルダを開き、「2020」フォルダ内の『Cells給与』を起動する方法
詳細は「前年よりも前の過去年のデータ編集や帳票類を印刷する方法」をご参照ください。
- 理由
「V9.32」にて対応する年次更新(事業所ファイルの処理年を次年に更新する処理)に付随する機能を実装するため
Ver9.30の不具合を修正
No | 処理ソフト | 内容 |
---|---|---|
1 | 給与処理 | 現在数式情報で数式編集をする際の「直接編集:勤怠入力データ」の内容が一部正しく表示されていない。 |
2 | 年末処理 | 年調データ入力>シート入力>控除申告書データで並び替えてから登録すると従前の並びの人に登録されてしまう |
3 | 給与処理 | 入力と計算 > 印刷 > その他の「次月のデータ入力表」を印刷すると実行時エラー |
4 | 給与処理 | 給与合計一覧表の部課別一覧の印刷メッセージが部門になっている |
5 | その他処理B | その他処理B→年齢、勤続年数集計で、データがない状態で条件入力を選択すると「型が一致しません」 |
6 | 年末処理 | 扶養Chの税のみ扶養リストの機能。リストを選択していない状態で処理を行うと実行時エラーが発生する |
7 | 年末処理 | 住民税総括表の「提出先市区町村の変更」でアプリケーション定義エラーが出る場合がある |
8 | 給与処理 | Cells給与のアドイン→その他ツール→月変該当チェック で、非該当の人が月変該当に上がってしまう |
9 | 給与処理 | 住民税一括登録で市区町村コードの先頭が0の市区町村を登録すると、地銀協フォーマット作成時に集計されないパターンが存在する |
10 | その他 | 支給控除一覧にある月変チェックで正しい歴日数が表示されない アドインにある月変チェックは正しい |
11 | 給与処理 | 【Cells給与】全銀協フォーマットで、マスターの「振込先」ボタンをクリックし、振込先登録画面の左下の検索コーナーにおいて、個人情報の参考データに対して、特定人物の検索を行うと、「実行時エラー -2147352571(80020005)種類が一致しません。」が表示されます。 |
12 | 給与処理 | 【Cells給与】支給控除一覧表>印刷>縦印刷ページへの順番で、支給控除一覧表の縦向き印刷の画面に進み、紙媒体で印刷をかけますと、「合計欄」が事業所全体の合計ではなく、一番最後に登録している部門にいらっしゃる方の合計となっています。これはなぜでしょうか? |
13 | 給与処理 | 入力と計算画面からの一括印刷で「次月のデータ入力表」にチェックが入っていると、印刷時にエラーとなる。 |
14 | 年末処理 | Cells給与の源泉徴収票や住民税異動届のマイナンバー取得機能。Cellsドライブをインストールしてくださいとメッセージが表示される。 |
15 | ツール | ツール > ファイル名変更 からコピーをする際にGUIDを振り直す処理でエラーが出ている箇所がある |
16 | 給与処理 | 支給控除一覧表で右側に表示される出勤時間の合計と部門部課一覧表の右側に表示される合計時間の端数の値が異なる |
17 | 給与処理 | 一定の人数を超えると、全銀協フォーマットの出力ができない |
table.sample{font-size:14px !important;} .content tr th{padding:10px; background-color:#4BB34E;}.content tr td{padding:10px}