今回のバージョンアップ後、Cells給与のバージョン値、事業所ファイルのバージョン値共に「V9.30」となります。
住民税一括変更機能を追加
アドイン→Cells給与→その他ツールに「住民税変更」機能を追加しました。複数の事業所(最大10社)の住民税の変更を同時に行うことができます。
ご利用方法はマニュアルをご覧ください。
賞与不支給報告書を追加
アドイン→Cells給与→その他ツール「賞与支払届」に賞与不支給報告書を追加しました。
令和3年3月31日をもって健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届総括表が廃止され
令和3年4月1日より健康保険・厚生年金保険賞与不支給報告書が新設されました。
その他の対応
市区町村コード・全銀協コードを更新しました。
Ver9.29で発見された不具合が修正されます
YBNo | 内容 |
---|---|
1 | 有給管理 kkは年次更新後、有給管理は次年度処理実行前に初期設定を開くと実行時エラー380Valueプロパティを設定できませんが発生する |
2 | 源泉徴収票で退職者のラジオボタン→直近60日のチェックを入れると退職日が60日以内の社員が表示されるが、その後に「すべて」のラジオボタンを表示すると全員リストに表示されない。 |
3 | 2つのファイルの集計で、それぞれ給与と賞与で年調を還付するケースが混在する場合、月別の源泉納付書に正しい数値が反映されない。 |
4 | 支給控除一覧表と勤怠合計一覧の勤怠項目の合計時間が異なる |
5 | 事業所ファイルのバージョンアップの際にエラー「実行時エラー1004 この名前は既に使用されています、別の名前を入力してください」 |
6 | V9.29 作成した 「入力表」のExcelファイルを開くと『実行時エラー1004 変更しようとしているセルやグラフは保護されているシート上にあります。・・・』 |
table.sample{font-size:14px !important;} .content tr th{padding:10px; background-color:#4BB34E;}.content tr td{padding:10px}