残業レポート機能の追加
「給与処理」グループに残業レポート機能を実装しました。社員毎、部門毎の残業時間計や月別の残業時間をグラフで把握することができます。
※グラフ1例
有給管理の機能変更
「その他処理A」グループの有給管理の機能を変更しました。使用有給日数を登録、登録したデータを基に有給管理簿を作成することができます。
賞与の特例計算機能追加
前月給与が0又は前月給与の10倍を超える賞与が発生した場合の源泉所得税の特例計算機能を追加しました。
賞与計算処理の明細入力フォームから起動できます。
高年齢労働者に係る雇用保険料免除制度廃止に伴い、該当者を抽出し、一括で雇用保険を計算する機能を追加
高年齢労働者に係る雇用保険料免除制度廃止に伴い、該当者を抽出し、一括で雇用保険を計算する機能を追加しました。
該当者の抽出条件は下記の通りです。
- 2019年4月1日時点で満64歳以上(1955/4/1(S30.4.1)以前生まれ)
- 雇保区分が「計算しない」
- 退職年月日が空欄、もしくは 退職年月日が2020年3月1日以降
抽出条件に該当する社員がいる場合で4~5月の時だけ、事業所ファイル起動時に確認のフォームが表示されます。
また事業所ファイルの右上の「年齢チェック」から個別に変更することも可能です。
※この機能は本年度のみの機能です。
なお、PCの日付が4月または5月の場合、該当者がいる場合は自動で上記の確認フォームが起動します。
その他の対応
- 市区町村コード・全銀協コードを更新しました。
- 顧客ファイルに源泉徴収票出力機能を追加しました。
※Ver9.23のデフォルトの税額表は2020年です。
Ver9.22で発見された不具合が修正されます
NO | 内容 |
---|---|
1 | 明細入力(一部計算)した後に、個人別集計より計算を実行すると、一部計算した人が所定計算されてしまう |
2 | V9.23にバージョンアップしてから「その他処理A・ファイル出力」を行うと、右端の列にGUIDが表示されるようになった |
3 | 基本項目→現在数式情報→数式編集でダブルクリックで数式をテキストボックスに張り付ける機能が動作していない |
4 | Cells給与にしかマイナンバーを登録していないケースで、マイナンバーの一時登録をしようとすると、『実行時エラー91 オブジェクト変数またはWithブロック変数が設定されていません。』 |
5 | 一部シート上での表示が途切れたり####となる部分がある。 |
6 | 入力と計算で、ドラッグにより先頭行に人を移動、もしくは先頭行の人を下に移動するとボタンやヘッダー書式、項目の条件付き書式が崩れることがある。 |
7 | Cells給与 v9.22 「扶養控除申告書」→「関連資料」で、一部のPDFが開けない |
8 | 保険料控除申告書と配偶者控除申告書のみを選択し、Excel保存をしようとすると「実行時エラー 2147352565(8002000b)コントロールが表示されていない、利用できない、またはフォーカスを持てないため、そのコントロールにフォーカスを移すことはできません」 |
9 | 扶養控除申告書の関連資料の「一覧を表示できます。」のラベルが台帳から起動したときに見えてしまっている。 |
10 | パート所得一覧で社保未加入者が選ばれない |
11 | その他処理A-顧客ファイル で「個人別賃金台帳」に支給控除一覧の非表示設定が反映されている |
12 | 年末調整の計算。公的年金収入(雑所得)に入れた項目が年調の計算に考慮していない。 |
13 | 支給控除チェックで等級差が2等級増加した場合に5列目~7列目のセルだけ「+」の表示が出る |
14 | 事業所ファイルのトップ画面にある1月~12月と賞与1回目~4回目の表から、給与明細を確認すると「お知らせ」も見れるが、賞与明細を確認すると「お知らせ」が見れない。 |
15 | Cells給与のアドインから作る賞与支払届の一括印刷(全頁印刷)をすると全て1枚目が印刷される |
16 | 前年賃金比較で、罫線がおかしい部分が2か所ある |
17 | 扶養Chの②扶養データチェックでマイナンバーキーの未設定はありません。と出てくるが日付の書式によっては〇〇の生年月日が異なります。とフォーム上にメッセージが表示される。 |
18 | 源泉徴収票のマイナンバー登録状況一覧フォーム。人数が少ない場合においてリストの下の方をダブルクリックすると実行時エラー381が起きる |
19 | 「2つのファイルの合計」により集計すると、普通徴収と納付特例ともに源泉納付書の支払年月日が令和元号に対応していない。 |
20 | 60進法入力をしている人を個人別集計で再計算をすると支給控除の合計時間がおかしくなる |
21 | 給与支払報告書(総括表)の報告人員に乙欄の人がカウントされない |
table.sample{font-size:14px !important;} .content tr th{padding:10px; background-color:#4BB34E;}.content tr td{padding:10px}