東京都の標準報酬月額表
区分 | 健康保険 | 介護保険 | 厚生年金 |
---|---|---|---|
本人 | 50.00 | 9.10 | 91.5 |
会社 | 50.00 | 9.10 | 91.5 |
令和5年3月(令和5年4月納付分)~
等級 | 報酬月額 | 標準報酬 | 健康保険料 | 厚生年金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
健 | 年 | 以上~未満 | 月額 | 健康保険 | 介護保険 | 健保+介護 | 被保険者 |
1 | 1 | 0 ~ 63,000 | 58,000 | 2,900 | 528 | 3,427.80 | 8,052 |
2 | 1 | 63,000 ~ 73,000 | 68,000 | 3,400 | 619 | 4,018.80 | 8,052 |
3 | 1 | 73,000 ~ 83,000 | 78,000 | 3,900 | 710 | 4,609.80 | 8,052 |
4 | 1 | 83,000 ~ 93,000 | 88,000 | 4,400 | 801 | 5,200.80 | 8,052 |
5 | 2 | 93,000 ~ 101,000 | 98,000 | 4,900 | 892 | 5,791.80 | 8,967 |
6 | 3 | 101,000 ~ 107,000 | 104,000 | 5,200 | 946 | 6,146.40 | 9,516 |
7 | 4 | 107,000 ~ 114,000 | 110,000 | 5,500 | 1,001 | 6,501.00 | 10,065 |
8 | 5 | 114,000 ~ 122,000 | 118,000 | 5,900 | 1,074 | 6,973.80 | 10,797 |
9 | 6 | 122,000 ~ 130,000 | 126,000 | 6,300 | 1,147 | 7,446.60 | 11,529 |
10 | 7 | 130,000 ~ 138,000 | 134,000 | 6,700 | 1,219 | 7,919.40 | 12,261 |
11 | 8 | 138,000 ~ 146,000 | 142,000 | 7,100 | 1,292 | 8,392.20 | 12,993 |
12 | 9 | 146,000 ~ 155,000 | 150,000 | 7,500 | 1,365 | 8,865.00 | 13,725 |
13 | 10 | 155,000 ~ 165,000 | 160,000 | 8,000 | 1,456 | 9,456.00 | 14,640 |
14 | 11 | 165,000 ~ 175,000 | 170,000 | 8,500 | 1,547 | 10,047.00 | 15,555 |
15 | 12 | 175,000 ~ 185,000 | 180,000 | 9,000 | 1,638 | 10,638.00 | 16,470 |
16 | 13 | 185,000 ~ 195,000 | 190,000 | 9,500 | 1,729 | 11,229.00 | 17,385 |
17 | 14 | 195,000 ~ 210,000 | 200,000 | 10,000 | 1,820 | 11,820.00 | 18,300 |
18 | 15 | 210,000 ~ 230,000 | 220,000 | 11,000 | 2,002 | 13,002.00 | 20,130 |
19 | 16 | 230,000 ~ 250,000 | 240,000 | 12,000 | 2,184 | 14,184.00 | 21,960 |
20 | 17 | 250,000 ~ 270,000 | 260,000 | 13,000 | 2,366 | 15,366.00 | 23,790 |
21 | 18 | 270,000 ~ 290,000 | 280,000 | 14,000 | 2,548 | 16,548.00 | 25,620 |
22 | 19 | 290,000 ~ 310,000 | 300,000 | 15,000 | 2,730 | 17,730.00 | 27,450 |
23 | 20 | 310,000 ~ 330,000 | 320,000 | 16,000 | 2,912 | 18,912.00 | 29,280 |
24 | 21 | 330,000 ~ 350,000 | 340,000 | 17,000 | 3,094 | 20,094.00 | 31,110 |
25 | 22 | 350,000 ~ 370,000 | 360,000 | 18,000 | 3,276 | 21,276.00 | 32,940 |
26 | 23 | 370,000 ~ 395,000 | 380,000 | 19,000 | 3,458 | 22,458.00 | 34,770 |
27 | 24 | 395,000 ~ 425,000 | 410,000 | 20,500 | 3,731 | 24,231.00 | 37,515 |
28 | 25 | 425,000 ~ 455,000 | 440,000 | 22,000 | 4,004 | 26,004.00 | 40,260 |
29 | 26 | 455,000 ~ 485,000 | 470,000 | 23,500 | 4,277 | 27,777.00 | 43,005 |
30 | 27 | 485,000 ~ 515,000 | 500,000 | 25,000 | 4,550 | 29,550.00 | 45,750 |
31 | 28 | 515,000 ~ 545,000 | 530,000 | 26,500 | 4,823 | 31,323.00 | 48,495 |
32 | 29 | 545,000 ~ 575,000 | 560,000 | 28,000 | 5,096 | 33,096.00 | 51,240 |
33 | 30 | 575,000 ~ 605,000 | 590,000 | 29,500 | 5,369 | 34,869.00 | 53,985 |
34 | 31 | 605,000 ~ 635,000 | 620,000 | 31,000 | 5,642 | 36,642.00 | 56,730 |
35 | 32 | 635,000 ~ 665,000 | 650,000 | 32,500 | 5,915 | 38,415.00 | 59,475 |
36 | 32 | 665,000 ~ 695,000 | 680,000 | 34,000 | 6,188 | 40,188.00 | 59,475 |
37 | 32 | 695,000 ~ 730,000 | 710,000 | 35,500 | 6,461 | 41,961.00 | 59,475 |
38 | 32 | 730,000 ~ 770,000 | 750,000 | 37,500 | 6,825 | 44,325.00 | 59,475 |
39 | 32 | 770,000 ~ 810,000 | 790,000 | 39,500 | 7,189 | 46,689.00 | 59,475 |
40 | 32 | 810,000 ~ 855,000 | 830,000 | 41,500 | 7,553 | 49,053.00 | 59,475 |
41 | 32 | 855,000 ~ 905,000 | 880,000 | 44,000 | 8,008 | 52,008.00 | 59,475 |
42 | 32 | 905,000 ~ 955,000 | 930,000 | 46,500 | 8,463 | 54,963.00 | 59,475 |
43 | 32 | 955,000 ~ 1,005,000 | 980,000 | 49,000 | 8,918 | 57,918.00 | 59,475 |
44 | 32 | 1,005,000 ~ 1,055,000 | 1,030,000 | 51,500 | 9,373 | 60,873.00 | 59,475 |
45 | 32 | 1,055,000 ~ 1,115,000 | 1,090,000 | 54,500 | 9,919 | 64,419.00 | 59,475 |
46 | 32 | 1,115,000 ~ 1,175,000 | 1,150,000 | 57,500 | 10,465 | 67,965.00 | 59,475 |
47 | 32 | 1,175,000 ~ 1,235,000 | 1,210,000 | 60,500 | 11,011 | 71,511.00 | 59,475 |
48 | 32 | 1,235,000 ~ 1,295,000 | 1,270,000 | 63,500 | 11,557 | 75,057.00 | 59,475 |
49 | 32 | 1,295,000 ~ 1,355,000 | 1,330,000 | 66,500 | 12,103 | 78,603.00 | 59,475 |
50 | 32 | 1,355,000 ~ | 1,390,000 | 69,500 | 12,649 | 82,149.00 | 59,475 |
端数処理は、50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げて処理をしています。介護保険は、健康保険料率(折半)と介護保険料率(折半)を足した料率を乗じて、端数処理を行い、健康保険料を控除した値としています。