東京都の標準報酬月額表
区分 | 健康保険 | 介護保険 | 厚生年金 |
---|---|---|---|
本人 | 49.05 | 8.20 | 91.5 |
会社 | 49.05 | 8.20 | 91.5 |
令和4年3月(令和4年4月納付分)~
等級 | 報酬月額 | 標準報酬 | 健康保険料 | 厚生年金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
健 | 年 | 以上~未満 | 月額 | 健康保険 | 介護保険 | 健保+介護 | 被保険者 |
1 | 1 | 0 ~ 63,000 | 58,000 | 2,845 | 475 | 3,320.50 | 8,052 |
2 | 1 | 63,000 ~ 73,000 | 68,000 | 3,335 | 558 | 3,893.00 | 8,052 |
3 | 1 | 73,000 ~ 83,000 | 78,000 | 3,826 | 639 | 4,465.50 | 8,052 |
4 | 1 | 83,000 ~ 93,000 | 88,000 | 4,316 | 722 | 5,038.00 | 8,052 |
5 | 2 | 93,000 ~ 101,000 | 98,000 | 4,807 | 803 | 5,610.50 | 8,967 |
6 | 3 | 101,000 ~ 107,000 | 104,000 | 5,101 | 853 | 5,954.00 | 9,516 |
7 | 4 | 107,000 ~ 114,000 | 110,000 | 5,395 | 902 | 6,297.50 | 10,065 |
8 | 5 | 114,000 ~ 122,000 | 118,000 | 5,788 | 967 | 6,755.50 | 10,797 |
9 | 6 | 122,000 ~ 130,000 | 126,000 | 6,180 | 1,033 | 7,213.50 | 11,529 |
10 | 7 | 130,000 ~ 138,000 | 134,000 | 6,573 | 1,098 | 7,671.50 | 12,261 |
11 | 8 | 138,000 ~ 146,000 | 142,000 | 6,965 | 1,164 | 8,129.50 | 12,993 |
12 | 9 | 146,000 ~ 155,000 | 150,000 | 7,357 | 1,230 | 8,587.50 | 13,725 |
13 | 10 | 155,000 ~ 165,000 | 160,000 | 7,848 | 1,312 | 9,160.00 | 14,640 |
14 | 11 | 165,000 ~ 175,000 | 170,000 | 8,338 | 1,394 | 9,732.50 | 15,555 |
15 | 12 | 175,000 ~ 185,000 | 180,000 | 8,829 | 1,476 | 10,305.00 | 16,470 |
16 | 13 | 185,000 ~ 195,000 | 190,000 | 9,319 | 1,558 | 10,877.50 | 17,385 |
17 | 14 | 195,000 ~ 210,000 | 200,000 | 9,810 | 1,640 | 11,450.00 | 18,300 |
18 | 15 | 210,000 ~ 230,000 | 220,000 | 10,791 | 1,804 | 12,595.00 | 20,130 |
19 | 16 | 230,000 ~ 250,000 | 240,000 | 11,772 | 1,968 | 13,740.00 | 21,960 |
20 | 17 | 250,000 ~ 270,000 | 260,000 | 12,753 | 2,132 | 14,885.00 | 23,790 |
21 | 18 | 270,000 ~ 290,000 | 280,000 | 13,734 | 2,296 | 16,030.00 | 25,620 |
22 | 19 | 290,000 ~ 310,000 | 300,000 | 14,715 | 2,460 | 17,175.00 | 27,450 |
23 | 20 | 310,000 ~ 330,000 | 320,000 | 15,696 | 2,624 | 18,320.00 | 29,280 |
24 | 21 | 330,000 ~ 350,000 | 340,000 | 16,677 | 2,788 | 19,465.00 | 31,110 |
25 | 22 | 350,000 ~ 370,000 | 360,000 | 17,658 | 2,952 | 20,610.00 | 32,940 |
26 | 23 | 370,000 ~ 395,000 | 380,000 | 18,639 | 3,116 | 21,755.00 | 34,770 |
27 | 24 | 395,000 ~ 425,000 | 410,000 | 20,110 | 3,362 | 23,472.50 | 37,515 |
28 | 25 | 425,000 ~ 455,000 | 440,000 | 21,582 | 3,608 | 25,190.00 | 40,260 |
29 | 26 | 455,000 ~ 485,000 | 470,000 | 23,053 | 3,854 | 26,907.50 | 43,005 |
30 | 27 | 485,000 ~ 515,000 | 500,000 | 24,525 | 4,100 | 28,625.00 | 45,750 |
31 | 28 | 515,000 ~ 545,000 | 530,000 | 25,996 | 4,346 | 30,342.50 | 48,495 |
32 | 29 | 545,000 ~ 575,000 | 560,000 | 27,468 | 4,592 | 32,060.00 | 51,240 |
33 | 30 | 575,000 ~ 605,000 | 590,000 | 28,939 | 4,838 | 33,777.50 | 53,985 |
34 | 31 | 605,000 ~ 635,000 | 620,000 | 30,411 | 5,084 | 35,495.00 | 56,730 |
35 | 32 | 635,000 ~ 665,000 | 650,000 | 31,882 | 5,330 | 37,212.50 | 59,475 |
36 | 32 | 665,000 ~ 695,000 | 680,000 | 33,354 | 5,576 | 38,930.00 | 59,475 |
37 | 32 | 695,000 ~ 730,000 | 710,000 | 34,825 | 5,822 | 40,647.50 | 59,475 |
38 | 32 | 730,000 ~ 770,000 | 750,000 | 36,787 | 6,150 | 42,937.50 | 59,475 |
39 | 32 | 770,000 ~ 810,000 | 790,000 | 38,749 | 6,478 | 45,227.50 | 59,475 |
40 | 32 | 810,000 ~ 855,000 | 830,000 | 40,711 | 6,806 | 47,517.50 | 59,475 |
41 | 32 | 855,000 ~ 905,000 | 880,000 | 43,164 | 7,216 | 50,380.00 | 59,475 |
42 | 32 | 905,000 ~ 955,000 | 930,000 | 45,616 | 7,626 | 53,242.50 | 59,475 |
43 | 32 | 955,000 ~ 1,005,000 | 980,000 | 48,069 | 8,036 | 56,105.00 | 59,475 |
44 | 32 | 1,005,000 ~ 1,055,000 | 1,030,000 | 50,521 | 8,446 | 58,967.50 | 59,475 |
45 | 32 | 1,055,000 ~ 1,115,000 | 1,090,000 | 53,464 | 8,938 | 62,402.50 | 59,475 |
46 | 32 | 1,115,000 ~ 1,175,000 | 1,150,000 | 56,407 | 9,430 | 65,837.50 | 59,475 |
47 | 32 | 1,175,000 ~ 1,235,000 | 1,210,000 | 59,350 | 9,922 | 69,272.50 | 59,475 |
48 | 32 | 1,235,000 ~ 1,295,000 | 1,270,000 | 62,293 | 10,414 | 72,707.50 | 59,475 |
49 | 32 | 1,295,000 ~ 1,355,000 | 1,330,000 | 65,236 | 10,906 | 76,142.50 | 59,475 |
50 | 32 | 1,355,000 ~ | 1,390,000 | 68,179 | 11,398 | 79,577.50 | 59,475 |
端数処理は、50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げて処理をしています。介護保険は、健康保険料率(折半)と介護保険料率(折半)を足した料率を乗じて、端数処理を行い、健康保険料を控除した値としています。