東京都の標準報酬月額表
区分 | 健康保険 | 介護保険 | 厚生年金 |
---|---|---|---|
本人 | 49.55 | 7.95 | 91.5 |
会社 | 49.55 | 7.95 | 91.5 |
令和7年3月(令和7年4月納付分)~
等級 | 報酬月額 | 標準報酬 | 健康保険料 | 厚生年金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
健 | 年 | 以上~未満 | 月額 | 健康保険 | 介護保険 | 健保+介護 | 被保険者 |
1 | 1 | 0 ~ 63,000 | 58,000 | 2,874 | 461 | 3,335.00 | 8,052 |
2 | 1 | 63,000 ~ 73,000 | 68,000 | 3,369 | 541 | 3,910.00 | 8,052 |
3 | 1 | 73,000 ~ 83,000 | 78,000 | 3,865 | 620 | 4,485.00 | 8,052 |
4 | 1 | 83,000 ~ 93,000 | 88,000 | 4,360 | 700 | 5,060.00 | 8,052 |
5 | 2 | 93,000 ~ 101,000 | 98,000 | 4,856 | 779 | 5,635.00 | 8,967 |
6 | 3 | 101,000 ~ 107,000 | 104,000 | 5,153 | 827 | 5,980.00 | 9,516 |
7 | 4 | 107,000 ~ 114,000 | 110,000 | 5,450 | 875 | 6,325.00 | 10,065 |
8 | 5 | 114,000 ~ 122,000 | 118,000 | 5,847 | 938 | 6,785.00 | 10,797 |
9 | 6 | 122,000 ~ 130,000 | 126,000 | 6,243 | 1,002 | 7,245.00 | 11,529 |
10 | 7 | 130,000 ~ 138,000 | 134,000 | 6,640 | 1,065 | 7,705.00 | 12,261 |
11 | 8 | 138,000 ~ 146,000 | 142,000 | 7,036 | 1,129 | 8,165.00 | 12,993 |
12 | 9 | 146,000 ~ 155,000 | 150,000 | 7,432 | 1,193 | 8,625.00 | 13,725 |
13 | 10 | 155,000 ~ 165,000 | 160,000 | 7,928 | 1,272 | 9,200.00 | 14,640 |
14 | 11 | 165,000 ~ 175,000 | 170,000 | 8,423 | 1,352 | 9,775.00 | 15,555 |
15 | 12 | 175,000 ~ 185,000 | 180,000 | 8,919 | 1,431 | 10,350.00 | 16,470 |
16 | 13 | 185,000 ~ 195,000 | 190,000 | 9,414 | 1,511 | 10,925.00 | 17,385 |
17 | 14 | 195,000 ~ 210,000 | 200,000 | 9,910 | 1,590 | 11,500.00 | 18,300 |
18 | 15 | 210,000 ~ 230,000 | 220,000 | 10,901 | 1,749 | 12,650.00 | 20,130 |
19 | 16 | 230,000 ~ 250,000 | 240,000 | 11,892 | 1,908 | 13,800.00 | 21,960 |
20 | 17 | 250,000 ~ 270,000 | 260,000 | 12,883 | 2,067 | 14,950.00 | 23,790 |
21 | 18 | 270,000 ~ 290,000 | 280,000 | 13,874 | 2,226 | 16,100.00 | 25,620 |
22 | 19 | 290,000 ~ 310,000 | 300,000 | 14,865 | 2,385 | 17,250.00 | 27,450 |
23 | 20 | 310,000 ~ 330,000 | 320,000 | 15,856 | 2,544 | 18,400.00 | 29,280 |
24 | 21 | 330,000 ~ 350,000 | 340,000 | 16,847 | 2,703 | 19,550.00 | 31,110 |
25 | 22 | 350,000 ~ 370,000 | 360,000 | 17,838 | 2,862 | 20,700.00 | 32,940 |
26 | 23 | 370,000 ~ 395,000 | 380,000 | 18,829 | 3,021 | 21,850.00 | 34,770 |
27 | 24 | 395,000 ~ 425,000 | 410,000 | 20,315 | 3,260 | 23,575.00 | 37,515 |
28 | 25 | 425,000 ~ 455,000 | 440,000 | 21,802 | 3,498 | 25,300.00 | 40,260 |
29 | 26 | 455,000 ~ 485,000 | 470,000 | 23,288 | 3,737 | 27,025.00 | 43,005 |
30 | 27 | 485,000 ~ 515,000 | 500,000 | 24,775 | 3,975 | 28,750.00 | 45,750 |
31 | 28 | 515,000 ~ 545,000 | 530,000 | 26,261 | 4,214 | 30,475.00 | 48,495 |
32 | 29 | 545,000 ~ 575,000 | 560,000 | 27,748 | 4,452 | 32,200.00 | 51,240 |
33 | 30 | 575,000 ~ 605,000 | 590,000 | 29,234 | 4,691 | 33,925.00 | 53,985 |
34 | 31 | 605,000 ~ 635,000 | 620,000 | 30,721 | 4,929 | 35,650.00 | 56,730 |
35 | 32 | 635,000 ~ 665,000 | 650,000 | 32,207 | 5,168 | 37,375.00 | 59,475 |
36 | 32 | 665,000 ~ 695,000 | 680,000 | 33,694 | 5,406 | 39,100.00 | 59,475 |
37 | 32 | 695,000 ~ 730,000 | 710,000 | 35,180 | 5,645 | 40,825.00 | 59,475 |
38 | 32 | 730,000 ~ 770,000 | 750,000 | 37,162 | 5,963 | 43,125.00 | 59,475 |
39 | 32 | 770,000 ~ 810,000 | 790,000 | 39,144 | 6,281 | 45,425.00 | 59,475 |
40 | 32 | 810,000 ~ 855,000 | 830,000 | 41,126 | 6,599 | 47,725.00 | 59,475 |
41 | 32 | 855,000 ~ 905,000 | 880,000 | 43,604 | 6,996 | 50,600.00 | 59,475 |
42 | 32 | 905,000 ~ 955,000 | 930,000 | 46,081 | 7,394 | 53,475.00 | 59,475 |
43 | 32 | 955,000 ~ 1,005,000 | 980,000 | 48,559 | 7,791 | 56,350.00 | 59,475 |
44 | 32 | 1,005,000 ~ 1,055,000 | 1,030,000 | 51,036 | 8,189 | 59,225.00 | 59,475 |
45 | 32 | 1,055,000 ~ 1,115,000 | 1,090,000 | 54,009 | 8,666 | 62,675.00 | 59,475 |
46 | 32 | 1,115,000 ~ 1,175,000 | 1,150,000 | 56,982 | 9,143 | 66,125.00 | 59,475 |
47 | 32 | 1,175,000 ~ 1,235,000 | 1,210,000 | 59,955 | 9,620 | 69,575.00 | 59,475 |
48 | 32 | 1,235,000 ~ 1,295,000 | 1,270,000 | 62,928 | 10,097 | 73,025.00 | 59,475 |
49 | 32 | 1,295,000 ~ 1,355,000 | 1,330,000 | 65,901 | 10,574 | 76,475.00 | 59,475 |
50 | 32 | 1,355,000 ~ | 1,390,000 | 68,874 | 11,051 | 79,925.00 | 59,475 |
端数処理は、50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げて処理をしています。介護保険は、健康保険料率(折半)と介護保険料率(折半)を足した料率を乗じて、端数処理を行い、健康保険料を控除した値としています。