東京都の標準報酬月額表
| 区分 | 健康保険 | 介護保険 | 厚生年金 |
|---|---|---|---|
| 本人 | 49.25 | 8.10 | 91.5 |
| 会社 | 49.25 | 8.10 | 91.5 |
令和8年3月(令和8年4月納付分)~
| 等級 | 報酬月額 | 標準報酬 | 健康保険料 | 厚生年金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健 | 年 | 以上~未満 | 月額 | 健康保険 | 介護保険 | 健保+介護 | 被保険者 |
| 1 | 1 | 0 ~ 63,000 | 58,000 | 2,856 | 470 | 3,326.30 | 8,052 |
| 2 | 1 | 63,000 ~ 73,000 | 68,000 | 3,349 | 551 | 3,899.80 | 8,052 |
| 3 | 1 | 73,000 ~ 83,000 | 78,000 | 3,841 | 632 | 4,473.30 | 8,052 |
| 4 | 1 | 83,000 ~ 93,000 | 88,000 | 4,334 | 713 | 5,046.80 | 8,052 |
| 5 | 2 | 93,000 ~ 101,000 | 98,000 | 4,826 | 794 | 5,620.30 | 8,967 |
| 6 | 3 | 101,000 ~ 107,000 | 104,000 | 5,122 | 842 | 5,964.40 | 9,516 |
| 7 | 4 | 107,000 ~ 114,000 | 110,000 | 5,417 | 891 | 6,308.50 | 10,065 |
| 8 | 5 | 114,000 ~ 122,000 | 118,000 | 5,811 | 956 | 6,767.30 | 10,797 |
| 9 | 6 | 122,000 ~ 130,000 | 126,000 | 6,205 | 1,021 | 7,226.10 | 11,529 |
| 10 | 7 | 130,000 ~ 138,000 | 134,000 | 6,599 | 1,086 | 7,684.90 | 12,261 |
| 11 | 8 | 138,000 ~ 146,000 | 142,000 | 6,993 | 1,151 | 8,143.70 | 12,993 |
| 12 | 9 | 146,000 ~ 155,000 | 150,000 | 7,387 | 1,215 | 8,602.50 | 13,725 |
| 13 | 10 | 155,000 ~ 165,000 | 160,000 | 7,880 | 1,296 | 9,176.00 | 14,640 |
| 14 | 11 | 165,000 ~ 175,000 | 170,000 | 8,372 | 1,377 | 9,749.50 | 15,555 |
| 15 | 12 | 175,000 ~ 185,000 | 180,000 | 8,865 | 1,458 | 10,323.00 | 16,470 |
| 16 | 13 | 185,000 ~ 195,000 | 190,000 | 9,357 | 1,539 | 10,896.50 | 17,385 |
| 17 | 14 | 195,000 ~ 210,000 | 200,000 | 9,850 | 1,620 | 11,470.00 | 18,300 |
| 18 | 15 | 210,000 ~ 230,000 | 220,000 | 10,835 | 1,782 | 12,617.00 | 20,130 |
| 19 | 16 | 230,000 ~ 250,000 | 240,000 | 11,820 | 1,944 | 13,764.00 | 21,960 |
| 20 | 17 | 250,000 ~ 270,000 | 260,000 | 12,805 | 2,106 | 14,911.00 | 23,790 |
| 21 | 18 | 270,000 ~ 290,000 | 280,000 | 13,790 | 2,268 | 16,058.00 | 25,620 |
| 22 | 19 | 290,000 ~ 310,000 | 300,000 | 14,775 | 2,430 | 17,205.00 | 27,450 |
| 23 | 20 | 310,000 ~ 330,000 | 320,000 | 15,760 | 2,592 | 18,352.00 | 29,280 |
| 24 | 21 | 330,000 ~ 350,000 | 340,000 | 16,745 | 2,754 | 19,499.00 | 31,110 |
| 25 | 22 | 350,000 ~ 370,000 | 360,000 | 17,730 | 2,916 | 20,646.00 | 32,940 |
| 26 | 23 | 370,000 ~ 395,000 | 380,000 | 18,715 | 3,078 | 21,793.00 | 34,770 |
| 27 | 24 | 395,000 ~ 425,000 | 410,000 | 20,192 | 3,321 | 23,513.50 | 37,515 |
| 28 | 25 | 425,000 ~ 455,000 | 440,000 | 21,670 | 3,564 | 25,234.00 | 40,260 |
| 29 | 26 | 455,000 ~ 485,000 | 470,000 | 23,147 | 3,807 | 26,954.50 | 43,005 |
| 30 | 27 | 485,000 ~ 515,000 | 500,000 | 24,625 | 4,050 | 28,675.00 | 45,750 |
| 31 | 28 | 515,000 ~ 545,000 | 530,000 | 26,102 | 4,293 | 30,395.50 | 48,495 |
| 32 | 29 | 545,000 ~ 575,000 | 560,000 | 27,580 | 4,536 | 32,116.00 | 51,240 |
| 33 | 30 | 575,000 ~ 605,000 | 590,000 | 29,057 | 4,779 | 33,836.50 | 53,985 |
| 34 | 31 | 605,000 ~ 635,000 | 620,000 | 30,535 | 5,022 | 35,557.00 | 56,730 |
| 35 | 32 | 635,000 ~ 665,000 | 650,000 | 32,012 | 5,265 | 37,277.50 | 59,475 |
| 36 | 32 | 665,000 ~ 695,000 | 680,000 | 33,490 | 5,508 | 38,998.00 | 59,475 |
| 37 | 32 | 695,000 ~ 730,000 | 710,000 | 34,967 | 5,751 | 40,718.50 | 59,475 |
| 38 | 32 | 730,000 ~ 770,000 | 750,000 | 36,937 | 6,075 | 43,012.50 | 59,475 |
| 39 | 32 | 770,000 ~ 810,000 | 790,000 | 38,907 | 6,399 | 45,306.50 | 59,475 |
| 40 | 32 | 810,000 ~ 855,000 | 830,000 | 40,877 | 6,723 | 47,600.50 | 59,475 |
| 41 | 32 | 855,000 ~ 905,000 | 880,000 | 43,340 | 7,128 | 50,468.00 | 59,475 |
| 42 | 32 | 905,000 ~ 955,000 | 930,000 | 45,802 | 7,533 | 53,335.50 | 59,475 |
| 43 | 32 | 955,000 ~ 1,005,000 | 980,000 | 48,265 | 7,938 | 56,203.00 | 59,475 |
| 44 | 32 | 1,005,000 ~ 1,055,000 | 1,030,000 | 50,727 | 8,343 | 59,070.50 | 59,475 |
| 45 | 32 | 1,055,000 ~ 1,115,000 | 1,090,000 | 53,682 | 8,829 | 62,511.50 | 59,475 |
| 46 | 32 | 1,115,000 ~ 1,175,000 | 1,150,000 | 56,637 | 9,315 | 65,952.50 | 59,475 |
| 47 | 32 | 1,175,000 ~ 1,235,000 | 1,210,000 | 59,592 | 9,801 | 69,393.50 | 59,475 |
| 48 | 32 | 1,235,000 ~ 1,295,000 | 1,270,000 | 62,547 | 10,287 | 72,834.50 | 59,475 |
| 49 | 32 | 1,295,000 ~ 1,355,000 | 1,330,000 | 65,502 | 10,773 | 76,275.50 | 59,475 |
| 50 | 32 | 1,355,000 ~ | 1,390,000 | 68,457 | 11,259 | 79,716.50 | 59,475 |
端数処理は、50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げて処理をしています。介護保険は、健康保険料率(折半)と介護保険料率(折半)を足した料率を乗じて、端数処理を行い、健康保険料を控除した値としています。