東京都の標準報酬月額表
| 区分 | 健康保険 | 子育て支援 | 介護保険 | 厚生年金 |
|---|---|---|---|---|
| 本人 | 49.25 | 1.15 | 8.10 | 91.5 |
| 会社 | 49.25 | 1.15 | 8.10 | 91.5 |
| 等級 | 報酬月額 | 標準報酬 | 健康保険料 | 厚生年金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健 | 年 | 以上~未満 | 月額 | 健康保険 | 子育て支援 | 健保+子育て支援 | 介護保険 | 健保+子育て支援+介護 | 被保険者 |
| 1 | 1 | 0 ~ 63,000 | 58,000 | 2,856 | 67 | 2,923 | 470 | 3,393 | 8,052 |
| 2 | 1 | 63,000 ~ 73,000 | 68,000 | 3,349 | 78 | 3,427 | 551 | 3,978 | 8,052 |
| 3 | 1 | 73,000 ~ 83,000 | 78,000 | 3,841 | 90 | 3,931 | 632 | 4,563 | 8,052 |
| 4 | 1 | 83,000 ~ 93,000 | 88,000 | 4,334 | 101 | 4,435 | 713 | 5,148 | 8,052 |
| 5 | 2 | 93,000 ~ 101,000 | 98,000 | 4,826 | 113 | 4,939 | 794 | 5,733 | 8,967 |
| 6 | 3 | 101,000 ~ 107,000 | 104,000 | 5,122 | 120 | 5,242 | 842 | 6,084 | 9,516 |
| 7 | 4 | 107,000 ~ 114,000 | 110,000 | 5,417 | 127 | 5,544 | 891 | 6,435 | 10,065 |
| 8 | 5 | 114,000 ~ 122,000 | 118,000 | 5,811 | 136 | 5,947 | 956 | 6,903 | 10,797 |
| 9 | 6 | 122,000 ~ 130,000 | 126,000 | 6,205 | 145 | 6,350 | 1,021 | 7,371 | 11,529 |
| 10 | 7 | 130,000 ~ 138,000 | 134,000 | 6,599 | 155 | 6,754 | 1,085 | 7,839 | 12,261 |
| 11 | 8 | 138,000 ~ 146,000 | 142,000 | 6,993 | 164 | 7,157 | 1,150 | 8,307 | 12,993 |
| 12 | 9 | 146,000 ~ 155,000 | 150,000 | 7,387 | 173 | 7,560 | 1,215 | 8,775 | 13,725 |
| 13 | 10 | 155,000 ~ 165,000 | 160,000 | 7,880 | 184 | 8,064 | 1,296 | 9,360 | 14,640 |
| 14 | 11 | 165,000 ~ 175,000 | 170,000 | 8,372 | 196 | 8,568 | 1,377 | 9,945 | 15,555 |
| 15 | 12 | 175,000 ~ 185,000 | 180,000 | 8,865 | 207 | 9,072 | 1,458 | 10,530 | 16,470 |
| 16 | 13 | 185,000 ~ 195,000 | 190,000 | 9,357 | 219 | 9,576 | 1,539 | 11,115 | 17,385 |
| 17 | 14 | 195,000 ~ 210,000 | 200,000 | 9,850 | 230 | 10,080 | 1,620 | 11,700 | 18,300 |
| 18 | 15 | 210,000 ~ 230,000 | 220,000 | 10,835 | 253 | 11,088 | 1,782 | 12,870 | 20,130 |
| 19 | 16 | 230,000 ~ 250,000 | 240,000 | 11,820 | 276 | 12,096 | 1,944 | 14,040 | 21,960 |
| 20 | 17 | 250,000 ~ 270,000 | 260,000 | 12,805 | 299 | 13,104 | 2,106 | 15,210 | 23,790 |
| 21 | 18 | 270,000 ~ 290,000 | 280,000 | 13,790 | 322 | 14,112 | 2,268 | 16,380 | 25,620 |
| 22 | 19 | 290,000 ~ 310,000 | 300,000 | 14,775 | 345 | 15,120 | 2,430 | 17,550 | 27,450 |
| 23 | 20 | 310,000 ~ 330,000 | 320,000 | 15,760 | 368 | 16,128 | 2,592 | 18,720 | 29,280 |
| 24 | 21 | 330,000 ~ 350,000 | 340,000 | 16,745 | 391 | 17,136 | 2,754 | 19,890 | 31,110 |
| 25 | 22 | 350,000 ~ 370,000 | 360,000 | 17,730 | 414 | 18,144 | 2,916 | 21,060 | 32,940 |
| 26 | 23 | 370,000 ~ 395,000 | 380,000 | 18,715 | 437 | 19,152 | 3,078 | 22,230 | 34,770 |
| 27 | 24 | 395,000 ~ 425,000 | 410,000 | 20,192 | 472 | 20,664 | 3,321 | 23,985 | 37,515 |
| 28 | 25 | 425,000 ~ 455,000 | 440,000 | 21,670 | 506 | 22,176 | 3,564 | 25,740 | 40,260 |
| 29 | 26 | 455,000 ~ 485,000 | 470,000 | 23,147 | 541 | 23,688 | 3,807 | 27,495 | 43,005 |
| 30 | 27 | 485,000 ~ 515,000 | 500,000 | 24,625 | 575 | 25,200 | 4,050 | 29,250 | 45,750 |
| 31 | 28 | 515,000 ~ 545,000 | 530,000 | 26,102 | 610 | 26,712 | 4,293 | 31,005 | 48,495 |
| 32 | 29 | 545,000 ~ 575,000 | 560,000 | 27,580 | 644 | 28,224 | 4,536 | 32,760 | 51,240 |
| 33 | 30 | 575,000 ~ 605,000 | 590,000 | 29,057 | 679 | 29,736 | 4,779 | 34,515 | 53,985 |
| 34 | 31 | 605,000 ~ 635,000 | 620,000 | 30,535 | 713 | 31,248 | 5,022 | 36,270 | 56,730 |
| 35 | 32 | 635,000 ~ 665,000 | 650,000 | 32,012 | 748 | 32,760 | 5,265 | 38,025 | 59,475 |
| 36 | 32 | 665,000 ~ 695,000 | 680,000 | 33,490 | 782 | 34,272 | 5,508 | 39,780 | 59,475 |
| 37 | 32 | 695,000 ~ 730,000 | 710,000 | 34,967 | 817 | 35,784 | 5,751 | 41,535 | 59,475 |
| 38 | 32 | 730,000 ~ 770,000 | 750,000 | 36,937 | 863 | 37,800 | 6,075 | 43,875 | 59,475 |
| 39 | 32 | 770,000 ~ 810,000 | 790,000 | 38,907 | 909 | 39,816 | 6,399 | 46,215 | 59,475 |
| 40 | 32 | 810,000 ~ 855,000 | 830,000 | 40,877 | 955 | 41,832 | 6,723 | 48,555 | 59,475 |
| 41 | 32 | 855,000 ~ 905,000 | 880,000 | 43,340 | 1,012 | 44,352 | 7,128 | 51,480 | 59,475 |
| 42 | 32 | 905,000 ~ 955,000 | 930,000 | 45,802 | 1,070 | 46,872 | 7,533 | 54,405 | 59,475 |
| 43 | 32 | 955,000 ~ 1,005,000 | 980,000 | 48,265 | 1,127 | 49,392 | 7,938 | 57,330 | 59,475 |
| 44 | 32 | 1,005,000 ~ 1,055,000 | 1,030,000 | 50,727 | 1,185 | 51,912 | 8,343 | 60,255 | 59,475 |
| 45 | 32 | 1,055,000 ~ 1,115,000 | 1,090,000 | 53,682 | 1,254 | 54,936 | 8,829 | 63,765 | 59,475 |
| 46 | 32 | 1,115,000 ~ 1,175,000 | 1,150,000 | 56,637 | 1,323 | 57,960 | 9,315 | 67,275 | 59,475 |
| 47 | 32 | 1,175,000 ~ 1,235,000 | 1,210,000 | 59,592 | 1,392 | 60,984 | 9,801 | 70,785 | 59,475 |
| 48 | 32 | 1,235,000 ~ 1,295,000 | 1,270,000 | 62,547 | 1,461 | 64,008 | 10,287 | 74,295 | 59,475 |
| 49 | 32 | 1,295,000 ~ 1,355,000 | 1,330,000 | 65,502 | 1,530 | 67,032 | 10,773 | 77,805 | 59,475 |
| 50 | 32 | 1,355,000 ~ | 1,390,000 | 68,457 | 1,599 | 70,056 | 11,259 | 81,315 | 59,475 |
【計算方法および端数処理について】
- 端数処理: 各保険料の計算において1円未満の端数がある場合は、50銭以下を切り捨て、50銭を超える場合は切り上げ(五捨五超入)としています。
- 子ども・子育て支援金: 健康保険料率と支援金率を合算して算出した総額から、健康保険料(端数処理後)を控除した額を記載しています。
- 介護保険料: 健康保険・支援金・介護保険の各料率をすべて合算して算出した総額から、既に算出した「健康保険料」および「支援金」を控除して算出しています。